獣化したい動物最強トーナメント2025
絶対に負けられない戦いが、ここにもある
ATRI編集部2025/06/07
記事獣化したい動物最強トーナメント
いつもATRI.PAGEをご利用いただきありがとうございます。
ATRIが毎年6月~7月ごろ開催しております「獣化したい動物総選挙」は、2012年に当サイトのダイレクターである宮尾が個人のTwitter(当時)のアカウントで始めた企画で、今年で14回目の開催を迎え、本日より投票がスタートしました。
その「獣化したい動物総選挙」のスピンオフ企画として、2023年より「獣化したい動物最強トーナメント」を開催しております。
初めに
あらゆる動物から1つなりたい動物を選ぶ「獣化したい動物総選挙」に対し、「獣化したい動物最強トーナメント」は動物2体によって1対1の「なりたい動物」タイマン投票を行い、勝ちぬけトーナメントを行う企画です。
「獣化したい動物総選挙」では、開催するたびその上位3体を「ドラゴン」「オオカミ」「キツネ」で占める状態が続いていました。
昨年の獣化したい動物総選挙ではキツネがベスト3から陥落したものの、ドラゴンとオオカミがトップ2を占める状況に変わりはありません。
総選挙では「一番なりたい動物としてその動物を選ぶ人が多い」動物が上位となりますが、「2体の中からどっちかを選ぶ」場合、果たして同じ結果になるのでしょうか。
そんな思いで開催した昨年の第2回大会ですが、決勝は変わらずオオカミとドラゴンでしたが、ベスト4にはユキヒョウが初めてランクインし、さらにはこれまで総選挙では全く投票されることが無かったチーターがベスト32まで勝ち上がるなど、確実に「なりたい動物の多様化」は進んでいます。
果たして、オオカミとドラゴンはいつまでトップ2であり続けることができるのでしょうか。
やはり、これは決めるしかありません。
タイマンです。
今年も、トーナメントをするしかありません。
それしかないんです。
大会概要
前回の獣化したい動物最強トーナメント2024、
及び今年の第14回獣化したい動物総選挙に参戦した動物の中から選出された、
合計88体の動物が最強の座をかけ勝ちぬけトーナメントで競います。
投票はATRIの公式Xにおけるアンケート機能を用いて行います。
予選
48体の動物がタイマン投票を行い、勝ち抜ける24体の動物を選出します。
タイマンの結果、より得票数の多かった動物が本選ラウンド64に進出します。
本戦
シード40体に予選から勝ち上がった24体を加えた計64体の動物がタイマン投票を行い、
64体→32体→16体→8体→4体→2体→1体となるまでタイマンで勝ち抜けトーナメントを行います。
組み合わせについて
予選、及びラウンド64は前回大会の結果などを元に、主催が事前に定めた仮のランキングを元に組み合わせを決めています。
ラウンド64のうち予選から勝ち上がった動物、及びラウンド32以降については、
前のラウンドの得票率を元に組み合わせを決定します。
得票率が同じだった場合は、更に前のラウンドの得票率で決定します。
勝敗について
得票率の高かった方を勝者とします。
得票率が同じだった場合は前のラウンドの得票率を、初戦の場合は仮のランキングが高い方を勝者とします。
参戦動物
全部で88体の動物が予選、本選それぞれに出場します。
本戦から:シード(40枠)
獣化したい動物最強トーナメント2024の結果から選出
オオカミ、ドラゴン、キツネ、シャチ、ユキヒョウ、チーター、イヌ、ホッキョクギツネ、サメ、ハヤブサ、トラ、ライオン、タヌキ、ネコ、クマ、ホッキョクグマ、ウマ、グリフィン、イルカ、イタチ、パンダ、オコジョ、コヨーテ、タカ、ハイエナ、ワシ、ワニ、カラス、サーベルタイガー、ワイバーン、カラカル、ヒョウ、フェニックス、レッサーパンダ、ラーテル、ハイイロギツネ、ユニコーン、リカオン、サーバル、カーバンクル
予選から:シード(32枠)
獣化したい動物最強トーナメント2024の結果から選出
キリン、ヤギ、スカンク、ブタ、トカゲ、アシカ、フクロウ、マンモス、シカ、ヘビ、カワウソ、マダガスカルジャコウネコ、ウサギ、ヘラジカ、ダチョウ、ペンギン、アライグマ、キョウリュウ、ゾウ、イノシシ、ニワトリ、ネズミ、コウモリ、カエル、オウム、バク、クリオネ、サンショウウオ、ウンピョウ、サイ、リス、ロバ
予選から:総選挙枠(最大16枠)
本年度の第14回獣化したい動物総選挙において得票した動物の内、
既に本選、予選に選出された72体の動物を除いた上位から選出
ウシ、サル、クモ、アリ
予選から:主催者推薦枠(最大16枠)
総選挙枠が16体に満たなかった場合、
獣化したい動物総選挙に参戦した動物でまだ選出されていない動物から、主催者(ATRI)の判断で枠が埋まるまで選出
ヒツジ、カメ、クジラ、ゴリラ、カバ、キジ、シマエナガ、ハリネズミ、ハムスター、チンチラ、ラッコ、フェネック
過去大会の記録
| 順位 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 優勝 | ドラゴン | オオカミ |
| 準優勝 | オオカミ | ドラゴン |
| ベスト4 | キツネ ネコ | キツネ ユキヒョウ |
| ベスト8 | クマ シャチ タカ トラ | イヌ ホッキョクギツネ ライオン ワイバーン |
予選
| 日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/02(水) | キリン | 23.2% | VS | 76.8% | フェネック | 投票 |
| 2025/07/04(金) | ヤギ | 55.0% | VS | 45.0% | ラッコ | 投票 |
| 2025/07/06(日) | スカンク | 46.9% | VS | 53.1% | チンチラ | 投票 |
| 2025/07/08(火) | ブタ | 50.3% | VS | 49.7% | ハムスター | 投票 |
| 2025/07/10(木) | トカゲ | 68.5% | VS | 31.5% | ハリネズミ | 投票 |
| 2025/07/12(土) | アシカ | 58.2% | VS | 41.8% | シマエナガ | 投票 |
| 2025/07/15(火) | フクロウ | 88.2% | VS | 11.8% | キジ | 投票 |
| 2025/07/16(水) | マンモス | 63.6% | VS | 36.4% | カバ | 投票 |
| 2025/07/18(金) | シカ | 83.3% | VS | 16.7% | ゴリラ | 投票 |
| 2025/07/20(日) | ヘビ | 56.7% | VS | 43.3% | クジラ | 投票 |
| 2025/07/22(火) | カワウソ | 83.3% | VS | 16.7% | カメ | 投票 |
| 2025/07/24(木) | マダガスカル ジャコウネコ | 61.1% | VS | 38.9% | ヒツジ | 投票 |
| 2025/07/26(土) | ウサギ | 93.0% | VS | 7.0% | アリ | 投票 |
| 2025/07/28(月) | ヘラジカ | 78.3% | VS | 21.7% | クモ | 投票 |
| 2025/07/30(水) | ダチョウ | 65.7% | VS | 34.3% | サル | 投票 |
| 2025/08/01(金) | ペンギン | 47.5% | VS | 52.5% | ウシ | 投票 |
| 2025/08/03(日) | アライグマ | 53.2% | VS | 46.8% | ロバ | 投票 |
| 2025/08/05(火) | キョウリュウ | 67.3% | VS | 32.7% | リス | 投票 |
| 2025/08/07(木) | ゾウ | 62.9% | VS | 37.1% | サイ | 投票 |
| 2025/08/09(土) | イノシシ | 50.4% | VS | 49.6% | ウンピョウ | 投票 |
| 2025/08/11(月) | ニワトリ | 59.3% | VS | 40.7% | サンショウウオ | 投票 |
| 2025/08/13(水) | ネズミ | 80.2% | VS | 19.8% | クリオネ | |
| 2025/08/15(金) | コウモリ | 72.9% | VS | 27.1% | バク | |
| 2025/08/17(日) | カエル | 42.1% | VS | 57.9% | オウム |
ラウンド64
| 日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/20(水) | オオカミ | 85.8% | VS | 14.2% | ブタ | |
| 2025/08/22(金) | ドラゴン | 84.2% | VS | 15.8% | イノシシ | |
| 2025/08/24(日) | キツネ | 76.9% | VS | 23.1% | ウシ | |
| 2025/08/27(水) | シャチ | 83.0% | VS | 17.0% | チンチラ | |
| 2025/08/28(木) | ユキヒョウ | 74.2% | VS | 25.8% | アライグマ | |
| 2025/08/30(土) | チーター | 78.0% | VS | 22.0% | ヤギ | |
| 2025/09/02(火) | イヌ | 69.5% | VS | 30.5% | ヘビ | |
| 2025/09/03(水) | ホッキョクギツネ | 87.8% | VS | 12.2% | オウム | |
| 2025/09/05(金) | サメ | 63.8% | VS | 36.2% | アシカ | |
| 2025/09/07(日) | ハヤブサ | 80.1% | VS | 19.9% | ニワトリ | |
| 2025/09/09(火) | トラ | 81.5% | VS | 18.5% | マダガスカル ジャコウネコ | |
| 2025/09/12(金) | ライオン | 72.7% | VS | 27.3% | ゾウ | |
| 2025/09/13(土) | タヌキ | 85.7% | VS | 14.3% | マンモス | |
| 2025/09/15(月) | ネコ | 84.0% | VS | 16.0% | ダチョウ | |
| 2025/09/17(水) | クマ | 51.9% | VS | 48.1% | キョウリュウ | |
| 2025/09/19(金) | ホッキョクグマ | 51.7% | VS | 48.3% | トカゲ | |
| 2025/09/21(日) | ウマ | 62.1% | VS | 37.9% | コウモリ | |
| 2025/09/24(水) | グリフィン | 60.8% | VS | 39.2% | フェネック | |
| 2025/09/28(日) | イルカ | 62.0% | VS | 38.0% | ヘラジカ | |
| 2025/09/28(日) | イタチ | 79.7% | VS | 20.3% | ネズミ | |
| 2025/09/30(火) | パンダ | 36.6% | VS | 63.4% | カワウソ | |
| 2025/10/02(木) | オコジョ | 51.8% | VS | 48.2% | シカ | |
| 2025/10/03(金) | コヨーテ | 69.3% | VS | 30.7% | フクロウ | |
| 2025/10/05(日) | タカ | 61.6% | VS | 38.4% | ウサギ | |
| 2025/10/07(火) | ハイエナ | 62.6% | VS | 37.4% | カーバンクル | |
| 2025/10/09(木) | ワシ | 53.4% | VS | 46.6% | サーバル | |
| 2025/10/11(土) | ワニ | 37.0% | VS | 63.0% | リカオン | |
| 2025/10/13(月) | カラス | 63.4% | VS | 36.6% | ユニコーン | |
| 2025/10/15(水) | サーベルタイガー | 39.5% | VS | 60.5% | ハイイロギツネ | |
| 2025/10/17(金) | ワイバーン | 79.3% | VS | 20.7% | ラーテル | |
| 2025/10/19(日) | カラカル | 42.4% | VS | 57.6% | レッサーパンダ | |
| 2025/10/22(水) | ヒョウ | 63.6% | VS | 36.4% | フェニックス |
ラウンド32
| 日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24(金) | ホッキョクギツネ | VS | ホッキョクグマ | |||
| 2025/10/26(日) | オオカミ | VS | オコジョ | |||
| 2025/10/28(火) | タヌキ | VS | クマ | |||
| 2025/10/30(木) | ドラゴン | VS | ワシ | |||
| 2025/11/01(土) | ネコ | VS | レッサーパンダ | |||
| 2025/11/03(月) | シャチ | VS | ハイイロギツネ | |||
| 2025/11/05(水) | トラ | VS | グリフィン | |||
| 2025/11/07(金) | ハヤブサ | VS | タカ | |||
| 2025/11/09(日) | イタチ | VS | イルカ | |||
| 2025/11/11(火) | ワイバーン | VS | ウマ | |||
| 2025/11/13(木) | チーター | VS | ハイエナ | |||
| 2025/11/15(土) | キツネ | VS | リカオン | |||
| 2025/11/17(月) | ユキヒョウ | VS | カワウソ | |||
| 2025/11/19(水) | ライオン | VS | カラス | |||
| 2025/11/21(金) | イヌ | VS | ヒョウ | |||
| 2025/11/23(日) | コヨーテ | VS | サメ |
ラウンド16
| 日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26(水) | 1位 | VS | 16位 | |||
| 2025/11/28(金) | 2位 | VS | 15位 | |||
| 2025/11/30(日) | 3位 | VS | 14位 | |||
| 2025/12/02(火) | 4位 | VS | 13位 | |||
| 2025/12/04(木) | 5位 | VS | 12位 | |||
| 2025/12/06(土) | 6位 | VS | 11位 | |||
| 2025/12/08(月) | 7位 | VS | 10位 | |||
| 2025/12/10(水) | 8位 | VS | 9位 |
準々決勝
| 日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/13(土) | 1位 | VS | 8位 | |||
| 2025/12/15(月) | 2位 | VS | 7位 | |||
| 2025/12/17(水) | 3位 | VS | 6位 | |||
| 2025/12/19(金) | 4位 | VS | 5位 |
準決勝
| 日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22(月) | 1位 | VS | 4位 | |||
| 2025/12/24(水) | 2位 | VS | 3位 |
決勝
| 日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29(月) | 1位 | VS | 2位 |

